Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Clutch Kit – Xtreme Performance Heavy Duty Sprung Ceramic Incl Flywheel 960Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika, z kołem zamachowym
Wersja sprzęgła:
Sprung Ceramic – 1B (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne ze sprężynowym tłumikiem drgań zostały opracowane do zastosowań motorsportowych, gdzie wymagana jest większa odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy.
Tarcze te wykorzystują piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe i są powszechnie stosowane w samochodach torowych z fabryczną skrzynią biegów.
- Torque (Nm):
- Clamp Load:
- Flywheel Step: 0
- Clutch Disc Diameter (mm): 250
- Clutch Disc Spline Count: 23
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 26
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VE) | 3.6 i V6 (2006.07-2013.05) | LY7 3564 Petrol 195 kW 265 BHP (2006.07 – 2013.05) | |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VZ) | 3.6 i V6 (2004.09-2006.06) | HV 3565 Petrol 190 kW 258 BHP (2004.09 – 2006.06) | |
| HOLDEN | CALAIS Wagon (VE) | 3.6 i V6 (2008.07-2013.05) | LY7 3564 Petrol 195 kW 265 BHP (2008.07 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VE) | 3.6 i V6 (2007.09-2013.10) | HB, HN, LE0, LW2(218CUV6) 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2007.09 – 2013.10) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VE) | 3.6 i V6 (2007.09-2013.10) | HB, LE0 3565 Petrol 180 kW 245 BHP (2007.09 – 2013.10) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VE) | 3.6 i V6 (2009.09-2013.10) | LY7, H7 3564 Petrol 195 kW 265 BHP (2009.09 – 2013.10) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VE) | 3.6 i V6 (2009.09-2013.10) | LLT, LFX 3564 Petrol 210 kW 286 BHP (2009.09 – 2013.10) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VE) | 3.6 i V6 (2010.09-2013.05) | LY7, H7 3564 Petrol 190 kW 258 BHP (2010.09 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VE) | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG (2007.09-2013.10) | HN, LE0, LW2(218CUV6) 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2007.09 – 2013.10) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VZ) | 3.6 i V6 (2004.09-2006.07) | HB, LE0 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2004.09 – 2006.07) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VZ) | 3.6 i V6 (2006.02-2007.08) | LY7 3564 Petrol 190 kW 258 BHP (2006.02 – 2007.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VZ) | 3.6 i V6 4×4 (2004.09-2007.08) | LY7, H7 3564 Petrol 190 kW 258 BHP (2004.09 – 2007.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VZ) | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG (2004.09-2006.07) | HN, LE0, LW2(218CUV6) 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2004.09 – 2006.07) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VE) | 3.6 (2006.08-2013.05) | LW2(218CUV6) 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2006.08 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VE) | 3.6 i V6 (2006.07-2013.05) | HB, LE0 3565 Petrol 180 kW 245 BHP (2006.07 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VE) | 3.6 i V6 (2006.07-2013.05) | LY7, H7 3564 Petrol 195 kW 265 BHP (2006.07 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VE) | 3.6 i V6 (2009.09-2013.05) | LLT, LFX 3564 Petrol 210 kW 286 BHP (2009.09 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VE) | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG (2006.08-2013.05) | HB, LE0, LW2(218CUV6) 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2006.08 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VZ) | 3.6 i V6 (2004.09-2006.06) | HB, LE0 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2004.09 – 2006.06) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VZ) | 3.6 i V6 (2004.09-2006.06) | LY7, H7 3564 Petrol 190 kW 258 BHP (2004.09 – 2006.06) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VZ) | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG (2005.08-2006.06) | HN, LE0, LW2(218CUV6) 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2005.08 – 2006.06) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VE) | 3.6 i V6 (2008.04-2013.05) | HB, LE0 3565 Petrol 180 kW 245 BHP (2008.04 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VE) | 3.6 i V6 (2008.04-2013.05) | LY7, H7 3564 Petrol 195 kW 265 BHP (2008.04 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VE) | 3.6 i V6 (2008.11-2013.05) | HB, LE0, LW2(218CUV6) 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2008.11 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VE) | 3.6 i V6 (2009.09-2013.05) | LLT, LFX 3564 Petrol 210 kW 286 BHP (2009.09 – 2013.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VZ) | 3.6 i V6 (2004.09-2007.07) | HB, LE0 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2004.09 – 2007.07) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VZ) | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG (2004.09-2007.07) | HN, LE0, LW2(218CUV6) 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2004.09 – 2007.07) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VZ) | 3.6 i V6 (2004.08-2006.09) | HB, LE0 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2004.08 – 2006.09) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VZ) | 3.6 i V6 (2006.09-2007.12) | HB, LE0 3565 Petrol 180 kW 245 BHP (2006.09 – 2007.12) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VZ) | 3.6 i V6 4×4 (2005.11-2007.12) | HB, LE0 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2005.11 – 2007.12) | |
| HOLDEN | ONE TONNER pick-up (VZ) | 3.6 i V6 (2004.11-2005.12) | HB, LE0 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2004.11 – 2005.12) | |
| HOLDEN | ONE TONNER pick-up (VZ) | 3.6 i V6 4×4 (2004.11-2005.12) | HB, LE0 3565 Petrol 175 kW 238 BHP (2004.11 – 2005.12) |





