Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Clutch Kit – Xtreme Performance Heavy Duty Sprung Ceramic Incl Flywheel 506Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika, z kołem zamachowym
Wersja sprzęgła:
Sprung Ceramic – 1B (Stage 2)
Sprzęgła ceramiczne ze sprężynowym tłumikiem drgań zostały opracowane do zastosowań motorsportowych, gdzie wymagana jest większa odporność na wysoką temperaturę i moment obrotowy.
Tarcze te wykorzystują piastę ze sprężynami, co pomaga zmniejszyć obciążenie udarowe i są powszechnie stosowane w samochodach torowych z fabryczną skrzynią biegów.
- Torque (Nm): 506
- Clamp Load:
- Flywheel Step: -8.0mm/.315″
- Clutch Disc Diameter (mm): 238
- Clutch Disc Spline Count: 23
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 26
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VS) | 3.8 i V6 (1995.04-1997.08) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 – 1997.08) | |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VT) | 3.8 i V6 (1997.09-2000.10) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1997.09 – 2000.10) | |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VX) | 3.8 i V6 (2000.09-2002.09) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2000.09 – 2002.09) | |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VY) | 3.8 i V6 (2002.09-2004.08) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2002.09 – 2004.08) | |
| HOLDEN | CAPRICE sedan (VS) | 3.8 i V6 (1995.04-1998.05) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 – 1998.05) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VS) | 3.8 i V6 (1995.04-2000.12) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 – 2000.12) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VU) | 3.8 (2001.12-2002.09) | LN3 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2001.12 – 2002.09) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VU) | 3.8 i V6 (2000.12-2002.09) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (2000.12 – 2002.09) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VY) | 3.8 i V6 (2002.09-2004.08) | LN3 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2002.09 – 2004.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VS) | 3.8 i V6 (1995.04-1997.08) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 – 1997.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VT) | 3.8 i V6 (1997.09-2000.08) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1997.09 – 2000.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VX) | 3.8 i V6 (2000.09-2002.09) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2000.09 – 2002.09) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VY) | 3.8 i V6 (2002.09-2004.08) | LN3 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2002.09 – 2004.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VS) | 3.8 i v6 (1995.08-1997.09) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.08 – 1997.09) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VT) | 3.8 i V6 (1997.09-2002.08) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1997.09 – 2002.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VX) | 3.8 i V6 (2000.09-2002.09) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2000.09 – 2002.09) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VY) | 3.8 i V6 (2002.09-2004.08) | LN3 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2002.09 – 2004.08) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VY) | 3.8 i V6 (2003.09-2004.07) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2003.09 – 2004.07) | |
| HOLDEN | ONE TONNER (VY) | 3.8 i V6 (2003.06-2004.12) | L36(231CUV6) 3791 Petrol 152 kW 207 BHP (2003.06 – 2004.12) | |
| HOLDEN | STATESMAN sedan (VS) | 3.8 i V6 (1995.04-1998.05) | LN3, L36(231CUV6) 3791 Petrol 147 kW 200 BHP (1995.04 – 1998.05) |





