Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: STD
Pasuje do:
Toyota/Celica coupe 2.8 Supra/DOHC 12v/5M-GE Toyota/Crown 2.8/DOHC 12v/5M-GE Toyota/Supra 3.0/DOHC 24v/7M-GE Toyota/Supra 3.0 Turbo/DOHC 24v/7M-GTE
Dodatkowe informacje:
Half type: Upper & Lower Note: 2.97 mm Thick.
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Toyota | 2M | 2253cc | 6 | SOHC | |
| Toyota | 3M | 1988cc | 6 | DOHC | |
| Toyota | 3R | 1897cc | 4 | OHV | |
| Toyota | 3R-B | 1897cc | 4 | OHV | |
| Toyota | 3R-C | 1897cc | 4 | OHV | |
| Toyota | 4M | 2563cc | 6 | SOHC | |
| Toyota | 4M-E | 2563cc | 6 | SOHC | |
| Toyota | 5M | 2759cc | 6 | SOHC | |
| Toyota | 5M-E | 2759cc | 6 | SOHC | |
| Toyota | 5M-GE | 2759cc | 6 | DOHC | |
| Toyota | 5R | 1994cc | 4 | OHV | |
| Toyota | 6M-GE | 2954cc | 6 | DOHC | |
| Toyota | 7M-GE | 2954cc | 6 | DOHC | |
| Toyota | 7M-GTE | 2954cc | 6 | DOHC | |
| Toyota | M | 1988cc | 6 | SOHC |





