Opis
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek „przebicia” iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| RENAULT | ||||||
| SAFRANE | 2. 5 i L (MOT N7U) | 169 (124) | 5 | 1996 | – | |
| VOLVO | ||||||
| 850 SERIES | 2. 0 L (MOT B5204 S) | 143 (105) | 5 | 1993 | – | 1996 |
| 850 SERIES | 2. 3 L (MOT B5234 FT) | 250 (184) | 5 | 1996 | – | |
| 850 SERIES | 2. 3 L (MOT B5234 T3) | 225 (165) | 5 | 1993 | – | 1996 |
| 850 SERIES | 2. 5 L (MOT B5254 S) | 143-170 (105-125) | 5 | 1993 | – | 1996 |
| 850 SERIES | 2. 5 L (MOT B5254 T) | 140-190 (103-140) | 5 | 1992 | – | 1996 |
| C70 | 2. 0 L (MOT B5204 T2) | 180 (132) | 5 | 1997 | – | |
| C70 | 2. 0 L (MOT B5204 T3) | 225 (165) | 5 | 1997 | – | |
| C70 | 2. 3 L (MOT B5254 T3) | 240 (176) | 5 | 1997 | – | |
| C70 | 2. 5 L (MOT B5254 T) | 193 (142) | 5 | 1997 | – | |
| S60 | 2. 0 L (MOT B5204 T) | 210 (154) | 5 | 1997 | – | |
| S60 | 2. 0 L (MOT B5204 T2) | 126 (93) | 5 | 1997 | – | |
| S60 | 2. 0 L (MOT B5204 T3) | 225 (165) | 5 | 1997 | – | |
| S60 | 2. 3 L (MOT B5234 T3) | 241 (177) | 5 | 1997 | – | 2000 |
| S60 | 2. 3 L (MOT B5254 T4) | 250 (184) | 5 | 1997 | – | |
| S60 | 2. 5 L (MOT B5252 S) | 170 (125) | 5 | 1997 | – | |
| S60 | 2. 5 L (MOT B5254 T) | 193 (142) | 5 | 1997 | – | 2000 |
| V70 | 2. 0 L (MOT B5202 S) | 126 (93) | 5 | 1997 | – | |
| V70 | 2. 0 L (MOT B5204 T) | 210 (154) | 5 | 1997 | – | 2000 |
| V70 | 2. 0 L (MOT B5204 T2) | 126 (93) | 5 | 1997 | – | |
| V70 | 2. 0 L (MOT B5204 T3) | 225 (165) | 5 | 1997 | – | 2000 |
| V70 | 2. 3 L (MOT B5234 T3) | 241 (177) | 5 | 1997 | – | |
| V70 | 2. 3 L (MOT B5234 T4) | 250 (184) | 5 | 1997 | – | |
| V70 | 2. 5 L (MOT B5252 S) | 170 (125) | 5 | 1997 | – | |
| V70 | 2. 5 L (MOT B5254 T) | 193 (142) | 5 | 1997 | – | 2000 |





