Promocja!

Filtr oleju K&N HP-2007 Do wyczerpania zapasów

Pierwotna cena wynosiła: 96,99 zł.Aktualna cena wynosi: 48,49 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 200,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SK0049921 Kategoria: Znacznik:

Opis

Filtry oleju K&N dzięki swojej budowie zdobyły uznanie najbardziej wymagających kierowców i są jednymi z niewielu stosowanych w wyczynowym sporcie motorowym. Filtry te wyróżniają się warstwą filtracyjną nieograniczającą przepływu oleju.

W przypadku filtrów przykręcanych zaletami są:

  • Wzmocniona konstrukcja ścianek zewnętrznych zmniejszająca ryzyko uszkodzeń mechanicznych
  • Główka ułatwiająca obsługę filtra przy użyciu standardowych kluczy płaskich
  • Otwór w główce, umozliwiający zamontowanie zawleczki wymaganej w wielu dyscyplinach sportów motorowych

Dodatkową zaletą jest wewnętrzny zawór zamykający przepływ po spadku ciśnienia, co chroni silnik przed suchym rozruchem.

Sportowe filtry oleju K&N są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników samochodów dbających o sprawność i bezpieczeństwo swojego silnika i poszukujących najwyższej jakości produktów.

Filtr dedykowany jest do poniższych pojazdów:

Specyfikacja:

  • Zawór Anti Drain Back: Tak
  • Zawór Bypass: Tak
  • Materiał uszczelki: Nitryl
  • Wysokość: 104 mm
  • Średnica zewnętrzna: 93 mm
  • Gwint: M20 x 1. 5

Lista aplikacyjna:

Rok od Rok do Marka Model
1987 1987 American Motors Eagle 4. 2L L6 CARB – All Models
1981 1986 Chevrolet Chevette 1. 8L L4 Diesel Engine – All Models
1990 1995 Chevrolet Corvette ZR1 5. 7L V8 Fuel Injection – All Models
1990 1992 Dodge Monaco 3. 0L V6 Fuel Injection – All Models
1988 1989 Eagle Medallion 2. 2L L4 Fuel Injection – All Models
1989 1989 Eagle Premier 2. 5L L4 Fuel Injection – All Models
1988 1992 Eagle Premier 3. 0L V6 Fuel Injection – All Models
1984 1987 Ford Escort 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models
1983 1984 Ford Ranger 2. 2L L4 Diesel Engine – All Models
1984 1986 Ford Tempo 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models
1981 1984 Isuzu I-Mark 1. 8L L4 Diesel Engine – All Models
1985 1995 Jeep Cherokee 2. 1L L4 Diesel Engine – All Models
1987 1990 Jeep Cherokee 2. 5L L4 Fuel Injection – All Models
1993 1993 Jeep Cherokee 2. 5L L4 Fuel Injection – w/20mm Thd.
1987 1990 Jeep Cherokee 4. 0L L6 Fuel Injection – All Models
1986 1987 Jeep Comanche 2. 1L L4 Diesel Engine – All Models
1987 1990 Jeep Comanche 2. 5L L4 Fuel Injection – All Models
1987 1990 Jeep Comanche 4. 0L L6 Fuel Injection – All Models
1987 1990 Jeep Grand Wagoneer 5. 9L V8 CARB – All Models
1987 1987 Jeep J10 4. 2L L6 CARB – All Models
1987 1988 Jeep J10 5. 9L V8 CARB – All Models
1985 1985 Jeep Wagoneer 2. 1L L4 Diesel Engine – All Models
1986 1986 Jeep Wagoneer 2. 1L L4 Diesel Engine – VIN B
1987 1987 Jeep Wagoneer 2. 5L L4 Fuel Injection – All Models
1987 1990 Jeep Wagoneer 4. 0L L6 Fuel Injection – All Models
1987 1990 Jeep Wrangler 2. 5L L4 Fuel Injection – All Models
1993 1993 Jeep Wrangler 2. 5L L4 Fuel Injection – w/20mm Thd.
1987 1990 Jeep Wrangler 4. 2L L6 CARB – All Models
1987 1990 Jeep Wrangler I 2. 5L L4 Fuel Injection – All Models
1993 1993 Jeep Wrangler I 2. 5L L4 Fuel Injection – w/20mm Thd.
1986 1990 Jeep Wrangler I 4. 2L L6 CARB – All Models
1982 1984 Mazda B2200 2. 2L L4 Diesel Engine – All Models
1984 1987 Mercury Lynx 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models
1984 1986 Mercury Topaz 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models
1981 1986 Pontiac Acadian 1. 8L L4 Diesel Engine – All Models
1987 1987 Renault Alliance 1. 7L L4 Fuel Injection – All Models

Symbole zamienne:

  • AC Delco PF9
  • AC Delco PF970
  • AC Delco PF970C
  • Champ Labs. PH2801
  • Fram PH2977A
  • Fram PH3985
  • Fram PH4532
  • Mobil One M1207
  • Motorcraft FL813
  • Purolator L14619
  • Purolator L20253
  • Purolator L27826
  • WIX 51626