Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Xtreme Performance – 200mm Rigid Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1200Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika, z kołem zamachowym
Wersja sprzęgła:
Xtreme Motorsport Rigid Ceramic Twin Plate Clutch – 2E
Zaprojektowane do zastosowań w wyścigach torowych, time attack oraz gymkhanie, sprzęgło Xtreme Race Clutch zapewnia szybkie zmiany biegów i lekką konstrukcję.
Sprzęgło Xtreme Race Clutch to ekonomiczne rozwiązanie dla tych, którzy szukają mocnego sprzęgła wyścigowego bez kompromisów w kwestii jakości.
Jego lekka konstrukcja sprawia, że każda sekunda na torze ma znaczenie.
- Torque (Nm): 1200
- Clamp Load: 1100Kg
- Flywheel Step: +2.2mm
- Clutch Disc Diameter (mm): 200
- Clutch Disc Spline Count: 10
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| BMW | 3-Series | 318 is E30 (1989-1991) | 1796cc | 100KW | 136HP | M42 B18 (184S1) (1989-1991) | |
| BMW | 3-Series | 318 is E36 (1992-1995) | 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1992-1995) | |
| BMW | 3-Series | 318 is E36 (1993-1995) | 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1993-1995) | |
| BMW | 3-Series | 318 is E36 (1995-1999) | 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999) | |
| BMW | 3-Series | 318 is E36 (1996-1998) | 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1998) | |
| BMW | 3-Series | 318 ti E36 (1994-1995) | 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1994-1995) | |
| BMW | 3-Series | 318 ti E36 (1996-1999) | 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1999) | |
| BMW | 3-Series | 320 Ci E46 (1999-2001) | 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2001) | |
| BMW | 3-Series | 320 i E46 (1998-2000) | 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1998-2000) | |
| BMW | 3-Series | 320 i E46 (1999-2000) | 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2000) | |
| BMW | 3-Series | 323 Ci E46 (1999-2000) | 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1999-2000) | |
| BMW | 3-Series | 323 i E46 (1998-2000) | 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1998-2000) | |
| BMW | 3-Series | 323 ti E36 (1997-2000) | 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3) (1997-2000) | |
| BMW | 3-Series | 325 i E36 (1990-1995) | 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1990-1995) | |
| BMW | 3-Series | 325 i E36 (1991-1995) | 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1991-1995) | |
| BMW | 3-Series | 325 i E36 (1993-1995) | 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S2) (1993-1995) | |
| BMW | 3-Series | 328 Ci E46 (1998-2000) | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000) | |
| BMW | 3-Series | 328 i E36 (1995-1998) | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1998) | |
| BMW | 3-Series | 328 i E36 (1995-1999) | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1999) | |
| BMW | 3-Series | 328 i E46 (1998-2000) | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000) | |
| BMW | 3-Series | 328 i E46 (1999-2000) | 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1999-2000) | |
| BMW | 3-Series | M3 3.0 E36 (1992-1995) | 2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1992-1995) | |
| BMW | 3-Series | M3 3.0 E36 (1993-1995) | 2990cc | 217KW | 295HP | S50 B30 (306S1) (1993-1995) | |
| BMW | 3-Series | M3 3.0 E36 (1994-1995) | 2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1994-1995) | |
| BMW | 3-Series | M3 3.2 E36 (1995-1998) | 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1995-1998) | |
| BMW | 3-Series | M3 3.2 E36 (1996-1999) | 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1996-1999) | |
| BMW | Z3 | 1.9 i E36 (1995-1999) | 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999) | |
| BMW | Z3 | M 3.2 E36 (1997-2000) | 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1997-2000) | |
| BMW | Z3 | M E36 (1998-2001) | 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1);S50 B32 (326S3) (1998-2001) |





