Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: STD
Dodatkowe informacje:
Half type: Upper & Lower
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Volvo | B200 Series | 1986cc | 4 | SOHC | B200E, B200EA, B200F, B200G, B200K |
| Volvo | B200ET/FT | 1986cc | 4 | SOHC | |
| Volvo | B204E | 1986cc | 4 | DOHC | |
| Volvo | B204FT/GT | 1986cc | 4 | DOHC | |
| Volvo | B230 Series | 2316cc | 4 | SOHC | B230A, E, F, FB, FD, G, K |
| Volvo | B230T Series | 2316cc | 4 | SOHC | B230ET, B230FK, B230FT, B230GT |
| Volvo | B234 Series | 2316cc | 4 | DOHC | B234F, B234G |





