Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: .025
Pasuje do:
Opel/All/SOHC/12NV Opel/All/SOHC/12NZ Opel/All/SOHC/12ST Opel/All/SOHC/C12NZ Opel/All/SOHC/X12SZ Opel/All/SOHC/13N Opel/All/SOHC/13NB Opel/All/SOHC/13S Opel/All/SOHC/C13N Opel/All/SOHC/14NV Opel/All/SOHC/14SE Opel/All/SOHC/C14NZ Opel/All/SOHC/C14SE Opel/All/SOHC/X14NZ Opel/All/DOHC/C14SEL Opel/All/DOHC/X14XE Opel/All/DOHC/Z14XE Opel/All/SOHC/16NZR Opel/All/SOHC/16SV Opel/All/SOHC/C16LZ Opel/All/SOHC/C16NZ Opel/All/SOHC/C16SE Opel/All/SOHC/C16SEI Opel/All/SOHC/E16NZ Opel/All/SOHC/E16SE Opel/All/SOHC/X16SZ Opel/All/SOHC/X16SZR Opel/All/SOHC/Z16SE Opel/All/DOHC/C16SEL Opel/All/DOHC/C16XE Opel/All/DOHC/X16XE Opel/All/DOHC/X16XEL Opel/All/DOHC/Y16XE Opel/All/DOHC/Z16XE Opel/All/DOHC/Z16XEP Opel/All/DOHC/Z16XER Opel/All/DOHC/Z16YNG Opel/All/DOHC/X18XE1 Opel/All/DOHC/Z18XE Opel/All/DOHC/Z18XEL Opel/All/DOHC/Z18XER Opel/All/DOHC/A16LEL Opel/All/DOHC/A16LER Opel/All/DOHC/A16LES Opel/All/DOHC/A16LET Opel/All/DOHC/B16LER Opel/All/DOHC/Z16LEL Opel/All/DOHC/Z16LER Opel/All/DOHC/Z16LET
Dodatkowe informacje:
Half type: Identical halves Note: Overwidth flanges for undersizes: Std=Std, 0.25mm=Std+0.20mm
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Daewoo | A15MF | 1498cc | 4 | DOHC | |
| Daewoo | A15SMS | 1498cc | 4 | SOHC | |
| Daewoo | A16DMS | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Daewoo | C16LZ2 | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Daewoo | G15MF | 1498cc | 4 | SOHC | |
| Holden | A16LET | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Holden | C12NZ | 1196cc | 4 | SOHC | |
| Holden | C14NZ | 1389cc | 4 | SOHC | |
| Holden | C14SE | 1389cc | 4 | SOHC | |
| Holden | C16SE | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Holden | C16XE | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Holden | X18XE1 | 1796cc | 4 | DOHC | |
| Holden | Z14XE | 1389cc | 4 | DOHC | |
| Holden | Z16SE | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 12NV | 1196cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 12NZ | 1196cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 12ST | 1196cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 13N/13NB | 1297cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 13NB | 1297cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 13S/13SB | 1297cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 14NV | 1389cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 14SE | 1389cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 16NZR | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 16SV | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | A16LER | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | A16LES | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | A16LET | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | A6LEL | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | B16LER | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | B16LES | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | C12NZ | 1196cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C13N | 1297cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C14NZ | 1389cc | 4 | ||
| Opel | C14SE | 1389cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C14SEL | 1389cc | 4 | DOHC | |
| Opel | C16LZ/LZ2 | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C16NZ | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C16SE | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C16SEI | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C16SEL | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | C16XE | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | E16NZ | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | E16SE | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | X12SZ | 1196cc | 4 | SOHC | |
| Opel | X14NZ | 1389cc | 4 | SOHC | |
| Opel | X14SZ | 1389cc | 4 | SOHC | |
| Opel | X14XE | 1389cc | 4 | DOHC | |
| Opel | X16SZ/SZR | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | X16XE/XEL | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | X18XE1 | 1796cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Y16XE | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z14XE | 1389cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z16LEL | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z16LER | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z16LET | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z16SE | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | Z16XE/XEP | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z16XER | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z16YNG | 1598cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z18XE/XEL | 1796cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z18XER | 1796cc | 4 | DOHC |





