Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: .50
Pasuje do:
Ford/Cosworth/All/2.0L (Cosworth)
Dodatkowe informacje:
Tunnel [mm]: 60.620/60.640 Shaft [mm]: 56.990/57.000 Max. Wall: 1.803 Max. Length: 23.75 Half type: Upper & lower
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Ford | 1593cc TL16G | 1593cc | 4 | SOHC | Engine Codes LEA, LEC, LEE |
| Ford | 1593cc TL16H | 1593cc | 4 | SOHC | Engine Codes LCA, LCE, LCJ, LCK, LCN, LCR, LCS, LCT |
| Ford | 1593cc TL16L | 1593cc | 4 | SOHC | Engine Codes LAA, LAC, LAD, LAN, LAR, LAT |
| Ford | 1598cc TL16E | 1598cc | 4 | SOHC | Engine Codes LSD, LSE |
| Ford | 1796cc TL18H | 1796cc | 4 | SOHC | Engine Codes R2A, REB, REC, RED, REF |
| Ford | 1993cc TL20CFI | 1993cc | 4 | SOHC | Engine Codes N6T, N6TS |
| Ford | 1993cc TL20EFI | 1993cc | 4 | SOHC | Engine Codes N4A, N4B, NR2, NRA, NRB, NRC, NRD, NRI |
| Ford | 1993cc TL20H | 1993cc | 4 | SOHC | Engine Codes NE, NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NEC, NEE, NEG, NEJ, NEK, NEL, NEN, NEP, NER, NES, NET |
| Ford | 1993cc TL20L | 1993cc | 4 | SOHC | Engine Codes 4RC, NAE, NAT, NAW, NAV, NAX, NUT |
| Ford | Cosworth YB (CH20) | 1993cc | 4 | DOHC | |
| Ford | JAC 1294cc | 1294cc | 4 | OHV | |
| Ford | JCC 1294cc | 1294cc | 4 | SOHC | |
| Ford | JCT 1294cc | 1294cc | 4 | SOHC |





