Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: 020
Dodatkowe informacje:
Tunnel [mm]: 52.896 / 52.908 Shaft [mm]: 49.200 / 49.212 Max. Wall: 1.83 Max. Length: 22.35 Half type: Upper & lower
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Ford | 105E | 997cc | 4 | OHV | |
| Ford | 106E | 997cc | 4 | OHV | |
| Ford | 107E | 997cc | 4 | OHV | |
| Ford | 1098cc Kent | 1098cc | 4 | OHV | Engine Codes G1, G2, KL11 |
| Ford | 109E | 1340cc | 4 | OHV | |
| Ford | 1297cc Kent | 1297cc | 4 | OHV | |
| Ford | 1298cc Kent X Flow | 1298cc | 4 | OHV | Engine Codes J1E, J1F, J2, J2F, J2N, J3, J3C, J3D, J3E, J3N, KL13H/HC/L, OHV KL13G/H/L |
| Ford | 1499cc Kent | 1499cc | 4 | OHV | Engine Codes 116E, 118E, 118E GT, 120E, 120GT, 122E |
| Ford | 1598cc Kent X Flow | 1598cc | 4 | OHV | |
| Ford | 67ci Kent | 1097.936cc | 4 | OHV | |
| Ford | 98ci Kent/Pinto | 1605.936cc | 4 | OHV | |
| Ford | 98ci Xflow (Fiesta) | 1598cc | 4 | ||
| Ford | KL09H (711M) | 940cc | 4 | OHV | |
| Ford | Lotus Twin Cam | 1558cc | 4 | DOHC |





