Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: .25
Pasuje do:
Ford/USA Models/SOHC/4.6L SOHC VIN 6, W, X Windsor Cast Iron Block Ford/USA Models/DOHC & SOHC/4.6L DOHC & 4.6L SOHC Aluminium Block Ford/Fairmont, Fairlan, F250, F350/SOHC 16v & 24v/5.4L Ford/FPV GT, GT-P, Pursuit, XR8/DOHC 32v/5.4L Ford/Mustang GT/5.0L 302ci V8 DOHC 4v/Cayote (suits 2010 on) Ford/USA models/SOHC 16v/5.4L Supercharged Ford/Mustang GT500 (2011)/DOHC 32v/5.4L Supercharged (Alum. Block)
Dodatkowe informacje:
Tunnel [mm]: 56.865 / 56.886 Shaft [mm]: 52.984 / 53.002 Max. Wall: 1.925 Max. Length: 20.95 Half type: Identical halves
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Ford | 4.6L 3v VIN 8/H | 4601cc | 8 | SOHC | VIN Codes 8,H |
| Ford | 4.6L DOHC VIN H/R/V | 4600cc | 8 | DOHC | VIN Codes H,V |
| Ford | 4.6L DOHC VIN R,V | 4601cc | 8 | DOHC | |
| Ford | 4.6L DOHC VIN Y | 4601cc | 8 | DOHC | VIN Code Y |
| Ford | 4.6L VIN 6,W,X Wind | 4600cc | 8 | SOHC | VIN Codes 6,W,X |
| Ford | 4.6L VIN 6/W Triton | 4601cc | 8 | SOHC | VIN Codes 6,W |
| Ford | 4.6L VIN 8 Triton | 4601cc | 8 | SOHC | |
| Ford | 4.6L Vin V | 4601cc | 8 | SOHC | VIN Code V |
| Ford | 4.6L VIN W Triton | 4601cc | 8 | SOHC | VIN Code W |
| Ford | 4.6L VIN W/X Romeo | 4600cc | 8 | SOHC | VIN Code W,X |
| Ford | 5.0L Boss 315 | 4951cc | 8 | DOHC | |
| Ford | 5.0L Boss 335 | 4951cc | 8 | DOHC | |
| Ford | 5.0L Coyote | 4951cc | 8 | DOHC | VIN Code F |
| Ford | 5.4 Alum. Block | 5408cc | 8 | DOHC | From Ford GT. |
| Ford | 5.4 DOHC CI Block | 5408cc | 8 | DOHC | From Shelby GT500. |
| Ford | 5.4L Boss 260 | 5408cc | 8 | DOHC | |
| Ford | 5.4L Boss 290 | 5408cc | 8 | DOHC | |
| Ford | 5.4L Boss 302 | 5408cc | 8 | DOHC | |
| Ford | 5.4L Boss 315 | 5408cc | 8 | DOHC | |
| Ford | 5.4L DOHC | 5408cc | 8 | DOHC | VIN Code A,R |
| Ford | 5.4L S/Charged | 5408cc | 8 | SOHC | VIN Code 3 |
| Ford | 5.4L SOHC 2v | 5408cc | 8 | SOHC | VIN Codes L,Z |
| Ford | 5.4L SOHC 3v | 5408cc | 8 | SOHC | VIN Codes 5,V |





