Opis
Dzięki produkcji pasów przednich od roku 2009, można liczyć na pełne dopasowanie i bezproblemowy montaż w samochodach tego modelu.
Pas przedni przeznaczony jest do zamontowania na pozycji z przodu pojazdu, zapewniając kompletną ochronę dla przedniej części auta.
Dzięki zastosowaniu tworzywa PP, pas jest lekki, co ułatwia jego montaż i nie obciąża nadwozia.
Zastanawiasz się, dlaczego warto wybrać ten pas przedni?
Pas przedni to niezbędny element wyposażenia samochodu, który zapewnia bezpieczeństwo i ochronę dla pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Poszukujesz pasu przedniego, który spełni wszystkie oczekiwania? To idealne rozwiązanie dla Twojego VW GOLF VI!
Niezależnie od warunków pogodowych czy trudnych tras, pas przedni będzie niezawodnym elementem zabezpieczającym Twoje auto.
Parametry:
- Typ nadwozia: Hatchback
- Pozycja: Przedni
- Materiał: Tworzywo PP
- Rok od: 2009
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 6 MultiFuel (CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2008 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 R 4motion (CDLC, CRZA) | 1984 | 256 (188) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 6 MultiFuel (CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2010 – 2013 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 2 TSI (CBZA) | 1197 | 86 (63) | 2010 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 R 4motion (CDLA) | 1984 | 265 (195) | 2009 – 2011 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 GTi (CCTA, CBFA, CCZA) | 1984 | 200 (147) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 GTi (CDLG) | 1984 | 235 (173) | 2011 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 4 (CGGA) | 1390 | 80 (59) | 2008 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 6 (BSE, BSF, CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2008 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 4 TSI (CAXA) | 1390 | 122 (90) | 2008 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 4 TSI (CAVD, CNWA, CTHD) | 1390 | 160 (118) | 2008 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 TDI (CBAB, CFFB, CJAA) | 1968 | 140 (103) | 2008 – 2013 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 TDI (CBDC, CLCA) | 1968 | 110 (81) | 2008 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 TDI (CBBB, CFGB) | 1968 | 170 (125) | 2009 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 6 BiFuel (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 GTi (CCZB) | 1984 | 210 (155) | 2009 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 TDI 4motion (CBAB, CFFB) | 1968 | 140 (103) | 2009 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 TDI (CBAA, CFFA) | 1968 | 136 (100) | 2008 – 2012 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 2. 0 TDI (CBDB, CJAA, CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 6 (BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 4 (CGGA) | 1390 | 80 (59) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 4 TSI (CAXA) | 1390 | 122 (90) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 4 TSI (CAVD, CNWA, CTHD, CTKA) | 1390 | 160 (118) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 6 TDI 4motion (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2008 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 0 R 4motion (CDLF) | 1984 | 270 (199) | 2009 – 2012 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2009 – 2012 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 2 TSI (CBZA) | 1197 | 86 (63) | 2010 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 2. 0 TDI (CBDA, CFHB) | 1968 | 136 (100) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 1. 8 TSI (CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2009 – 2011 |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | Blue E-Motion (EAA) | 88 (65) | 2010 – 2013 | |
| VW GOLF VI (5K1) (2008-2014) | 2. 5 (CBTA, CBUA) | 2480 | 170 (125) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 2. 0 TFSI (CCZA) | 1984 | 200 (147) | 2009 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 2. 0 TDI (CLCA) | 1968 | 110 (81) | 2010 – 2013 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) (2009-2014) | 1. 6 BiFuel (BSF, CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 – 2010 |





