Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: .50
Pasuje do:
Holden/Camira JB, JD/SOHC 8v/16JH Family II Holden/Astra LD, Nissan Pulsar N13/SOHC 8v/16LF Family II Holden/Camira JD/SOHC 8v/18JC Family II Holden/Camira JD/SOHC 8v/18JU Family II Holden/Astra LD, Nissan Pulsar N13/SOHC 8v/18LE Family II Holden/Camira JE/SOHC 8v/20JD Family II Holden/Astra AH, TS, Barina XC, Tigra/DOHC 16v/X18XE, Z18XE Holden/Astra TR/DOHC 16v/C18SEL Holden/Calibra YE/SOHC 8v/C20NE Holden/Vectra JR/DOHC 16v/C20SEL Holden/Calibra YE/DOHC 16v/C20XE Holden/Calibra YE/DOHC 16v Turbo/C20LET Holden/Frontera M7/SOHC 8v/X20SE Holden/Daewoo Nubira/DOHC 16v/X20SED Holden/Astra TR/DOHC 16v/X20XEV Holden/Astra TS/DOHC 16v Turbo/Z20LET Holden/Rodeo/SOHC 8v/C22NE Holden/Vectra JS/DOHC 16v/C22SEL Holden/Frontera MX/DOHC 16v/X22SE, X22XE Holden/Rodeo/SOHC 8v/C24SE Opel/Ascona, Kadett, Manta/SOHC 8v/16N Opel/Ascona, Kadett/SOHC 8v Diesel/16D Opel/Astra, Kadett, Vectra/SOHC 8v Diesel/17D Opel/Ascona, Astra, Cavalier, Kadett/SOHC 8v/18E Opel/Omega, Rekord/SOHC 8v/18N Opel/Manta, Rekord/SOHC 8v/18S Opel/Ascona, Astra, Kadett, Omega/SOHC 8v/18SE Opel/Ascona, Kadett, Rekord/SOHC 8v/C18NE Opel/Kadett/SOHC 8v/C18NT Opel/Astra, Kadett, Vectra/SOHC 8v/C18NZ Opel/Astra/DOHC 16v/C18XE Opel/Ascona, Kadett, Omega, Vectra/SOHC 8v/E18NV Opel/Ascona, Kadett, Omega/SOHC 8v/S18NV Opel/Astra, Vectra/DOHC 16v/X18XE Opel/Omega/SOHC 8v/20SE Opel/Kadett/SOHC 8v/20SER Opel/Kadett/DOHC 16v/20XE Opel/Calibra, Vectra/DOHC 16v Turbo/C20LET Opel/Ascona, Astra, Calibra, Frontera, Kadett, Omega, Vectra/SOHC 8v/C20NE Opel/Astra, Calibra, Kadett, Vectra/DOHC 16v/C20XE Opel/Frontera, Omega/DOHC 16v/X20SE Opel/Astra, Calibra, Omega, Vectra, Zafira/DOHC 16v/X20XEV Opel/Vectra/DOHC 16v/C22SEL Opel/Frontera, Sintra/DOHC 16v/X22SE Opel/Frontera/DOHC 16v/X22XE Opel/Frontera/DOHC 16v/Y22SE
Dodatkowe informacje:
Tunnel [mm]: 52.000 / 52.012 Shaft [mm]: 48.971 / 48.987 Max. Wall: 1.498 Max. Length: 19.3 Half type: Upper & lower
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Daewoo | C20LE | 1998cc | 4 | SOHC | |
| Daewoo | C20SED | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Daewoo | T22SED | 2198cc | 4 | DOHC | |
| General Motors | 110ci | 1796cc | 4 | SOHC | VIN Code 0 |
| General Motors | 110ci Turbo | 1796cc | 4 | SOHC | VIN Code J |
| General Motors | 122ci | 1998cc | 4 | SOHC | VIN Code H,K |
| General Motors | 122ci Turbo | 1998cc | 4 | SOHC | VIN Code M |
| Holden | 16JH | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Holden | 16LF | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Holden | 18JC | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Holden | 18JU | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Holden | 18LE | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Holden | 20JD | 1998cc | 4 | SOHC | |
| Holden | C18SEL | 1799cc | 4 | DOHC | |
| Holden | C18XE | 1799cc | 4 | DOHC | |
| Holden | C20LET | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Holden | C20NE | 1998cc | 4 | SOHC | |
| Holden | C20SEL | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Holden | C20XE | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Holden | C22NE | 2198cc | 4 | SOHC | |
| Holden | C22SEL | 2198cc | 4 | DOHC | |
| Holden | C24SE | 2405cc | 4 | SOHC | |
| Holden | X18XE | 1796cc | 4 | DOHC | |
| Holden | X20SE | 1998cc | 4 | SOHC | |
| Holden | X20SED | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Holden | X20XEV | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Holden | X22SE | 2198cc | 4 | DOHC | |
| Holden | X22XE | 2198cc | 4 | DOHC | |
| Holden | Z18XE | 1796cc | 4 | DOHC | Not Variable Valve Timed Engine. |
| Holden | Z20LET | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Isuzu | C22NE | 2198cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 16D | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 16DA | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 16N | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 16SH | 1598cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 17D | 1700cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 17DR | 1700cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 18E | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 18N/NV | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 18S | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 18SE/SEH | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 18SV | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 20NE | 1998cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 20NEJ | 1998cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 20SE/SEH | 1998cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 20SER | 1998cc | 4 | SOHC | |
| Opel | 20XE | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Opel | C18NE | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C18NT | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C18NV | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C18NZ | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C18XE/XEL | 1796cc | 4 | DOHC | |
| Opel | C20LET | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Opel | C20NE/NEF | 1998cc | 4 | SOHC | |
| Opel | C20SEL | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Opel | C20XE | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Opel | C22SEL | 2198cc | 4 | ||
| Opel | E18NV/NVR | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | S18NV | 1796cc | 4 | SOHC | |
| Opel | X18XE | 1796cc | 4 | DOHC | |
| Opel | X20SE | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Opel | X20XEV | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Opel | X22SE | 2198cc | 4 | DOHC | |
| Opel | X22XE | 2198cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Y22SE | 2198cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z20LET | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Vauxhall | 1796 | 1796cc | 4 | SOHC |





