Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Clutch Kit – Xtreme Performance Heavy Duty Organic Incl Flywheel 450Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika, z kołem zamachowym
Wersja sprzęgła:
SPRUNG ORGANIC – 1A (Stage 1)
Zalecane do: Użytku ulicznego w pojazdach z drobnymi modyfikacjami silnika.
Sprzęgła sprung organic oferują wyjątkowy komfort jazdy w pojazdach używanych na co dzień, ale także z modyfikacjami zwiększającymi osiągi.
Tarcza organiczna ze sprężynami zapewnia lepszą amortyzację, co zmniejsza obciążenie skrzyni biegów.
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VL) | 4.9 V8 HDT SS Group A (1986.11-1987.12) | GMH 308 4987 Petrol 196 kW 266 BHP (1986.11 – 1987.12) | |
| HOLDEN | H SERIES (HG) | 5.0 (1970.07-1971.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1970.07 – 1971.07) | |
| HOLDEN | H SERIES (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES (HJ) | 5.0 (1974.10-1976.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES (HQ) | 4.2 (1971.08-1974.10) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES (HQ) | 4.2 (1971.08-1974.10) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES (HQ) | 5.0 (1971.08-1974.10) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES (HT) | 5.0 (1969.05-1970.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1969.05 – 1970.07) | |
| HOLDEN | H SERIES (HX) | 4.2 (1976.03-1977.09) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 120 kW 163 BHP (1976.03 – 1977.09) | |
| HOLDEN | H SERIES (HX) | 5.0 (1976.07-1977.09) | 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP (1976.07 – 1977.09) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HG) | 5.0 (1970.07-1971.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1970.07 – 1971.07) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HJ) | 5.0 (1974.10-1976.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HQ) | 4.2 (1971.08-1974.10) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HQ) | 4.2 (1971.08-1974.10) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HQ) | 5.0 (1971.08-1974.10) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HT) | 5.0 (1969.05-1970.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1969.05 – 1970.07) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HX) | 4.2 (1976.03-1977.09) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 120 kW 163 BHP (1976.03 – 1977.09) | |
| HOLDEN | H SERIES pick-up (HX) | 5.0 (1976.07-1977.09) | 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP (1976.07 – 1977.09) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HG) | 5.0 (1970.07-1971.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1970.07 – 1971.07) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HJ) | 4.1 (1974.10-1976.07) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HJ) | 4.1 (1974.10-1976.07) | 41Y 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HJ) | 5.0 (1974.10-1976.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HQ) | 4.2 (1971.08-1974.10) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HQ) | 4.2 (1971.08-1974.10) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HQ) | 5.0 (1971.08-1974.10) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HT) | 5.0 (1969.05-1970.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1969.05 – 1970.07) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HT) | 5.0 (1969.05-1970.07) | 50HL 5044 Petrol 157 kW 214 BHP (1969.05 – 1970.07) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HX) | 4.2 (1976.03-1977.09) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 120 kW 163 BHP (1976.03 – 1977.09) | |
| HOLDEN | H SERIES sedan (HX) | 5.0 (1976.07-1977.09) | 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP (1976.07 – 1977.09) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HG) | 5.0 (1970.07-1971.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1970.07 – 1971.07) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HJ) | 5.0 (1974.10-1976.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HQ) | 4.2 (1971.08-1974.10) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HQ) | 4.2 (1971.08-1974.10) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HQ) | 5.0 (1971.08-1974.10) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1971.08 – 1974.10) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HT) | 5.0 (1969.05-1970.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1969.05 – 1970.07) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HX) | 4.2 (1976.03-1977.09) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 120 kW 163 BHP (1976.03 – 1977.09) | |
| HOLDEN | H SERIES Wagon (HX) | 5.0 (1976.07-1977.09) | 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP (1976.07 – 1977.09) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (HG) | 5.0 (1970.08-1971.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1970.08 – 1971.07) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | 41Y 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (HJ) | 5.0 (1974.10-1976.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (HQ) | 4.2 (1971.07-1974.10) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1971.07 – 1974.10) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (HQ) | 4.2 (1971.07-1974.10) | 41Y 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1971.07 – 1974.10) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (HQ) | 5.0 (1971.07-1974.10) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1971.07 – 1974.10) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (HT) | 5.0 (1969.09-1970.08) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1969.09 – 1970.08) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (HX) | 5.0 (1976.08-1977.12) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1976.08 – 1977.12) | |
| HOLDEN | MONARO sedan (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | 41Y 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | MONARO sedan (HJ) | 4.2 (1974.10-1976.07) | 41Y 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | MONARO sedan (HJ) | 5.0 (1974.10-1976.07) | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.10 – 1976.07) | |
| HOLDEN | MONARO sedan (HQ) | 4.2 (1973.04-1974.10) | 41Y 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1973.04 – 1974.10) | |
| HOLDEN | MONARO sedan (HQ) | 4.2 (1973.04-1974.10) | 41Y 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1973.04 – 1974.10) | |
| HOLDEN | MONARO sedan (HX) | 4.2 (1976.07-1977.09) | 4142 Petrol 120 kW 163 BHP (1976.07 – 1977.09) | |
| HOLDEN | MONARO sedan (HX) | 5.0 (1976.07-1977.09) | 50H 5044 Petrol 161 kW 219 BHP (1976.07 – 1977.09) | |
| HOLDEN | TORANA liftback (LX) | 4.2 (1975.01-1978.03) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1975.01 – 1978.03) | |
| HOLDEN | TORANA liftback (LX) | 5.0 V8 (1975.01-1976.07) | 50Y 5044 Petrol 186 kW 253 BHP (1975.01 – 1976.07) | |
| HOLDEN | TORANA liftback (LX) | 5.0 V8 (1976.07-1978.03) | 50Y 5044 Petrol 170 kW 231 BHP (1976.07 – 1978.03) | |
| HOLDEN | TORANA sedan (LH) | 4.2 V8 (1974.03-1976.02) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.03 – 1976.02) | |
| HOLDEN | TORANA sedan (LH) | 5.0 V8 (1974.03-1976.02) | 50Y 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.03 – 1976.02) | |
| HOLDEN | TORANA sedan (LX) | 4.2 (1975.01-1978.03) | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1975.01 – 1978.03) | |
| HOLDEN | TORANA sedan (LX) | 5.0 V8 (1975.01-1978.03) | 50Y 5044 Petrol 186 kW 253 BHP (1975.01 – 1978.03) | |
| HOLDEN | TORANA sedan (LX) | 5.0 V8 (1976.07-1978.03) | 50Y 5044 Petrol 170 kW 231 BHP (1976.07 – 1978.03) | |
| HSV | COMMODORE sedan (VL) | 5.0 i V8 (1988.03-1989.03) | GMH308 4981 Petrol 180 kW 245 BHP (1988.03 – 1989.03) |





