Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Clutch Kit – Xtreme Performance Heavy Duty Organic 320Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika
Wersja sprzęgła:
SPRUNG ORGANIC – 1A (Stage 1)
Zalecane do: Użytku ulicznego w pojazdach z drobnymi modyfikacjami silnika.
Sprzęgła sprung organic oferują wyjątkowy komfort jazdy w pojazdach używanych na co dzień, ale także z modyfikacjami zwiększającymi osiągi.
Tarcza organiczna ze sprężynami zapewnia lepszą amortyzację, co zmniejsza obciążenie skrzyni biegów.
- Torque (Nm):
- Clamp Load:
- Flywheel Step: +.25mm/.010″
- Clutch Disc Diameter (mm): 228
- Clutch Disc Spline Count: 10
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 29
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| BMW | 3-Series | 320 i E30 (1982-1991) | 1990cc | 92KW | 125HP | M20 B20 (206EB) (1982-1991) | Production date: from 01/1985 |
| BMW | 3-Series | 320 i E30 (1986-1991) | 1990cc | 95KW | 129HP | M20 B20 (206KA) (1986-1991) | |
| BMW | 3-Series | 320 i E30 (1986-1993) | 1990cc | 95KW | 129HP | M20 B20 (206KA) (1986-1993) | |
| BMW | 3-Series | 320 i E30 (1988-1991) | 1991cc | 95KW | 129HP | M20 B20 (206KA) (1988-1991) | |
| BMW | 3-Series | 325 e 2.7 E30 (1983-1988) | 2693cc | 90KW | 122HP | M20 B27 (276KA);M20 B27 (276KB) (1983-1988) | |
| BMW | 3-Series | 325 e 2.7 E30 (1985-1987) | 2693cc | 95KW | 129HP | M20 B27 (276KB) (1985-1987) | |
| BMW | 3-Series | 325 i E30 (1983-1989) | 2494cc | 126KW | 171HP | M20 B25 (256E2) (1983-1989) | |
| BMW | 3-Series | 325 i E30 (1985-1987) | 2494cc | 126KW | 171HP | M20 B25 (256E2) (1985-1987) | |
| BMW | 3-Series | 325 i E30 (1986-1991) | 2494cc | 125KW | 170HP | M20 B25 (256E1);M20 B25 (256E2);M20 B25 (256EX);M20 B25 (256K1) (1986-1991) | |
| BMW | 3-Series | 325 i E30 (1987-1993) | 2494cc | 125KW | 170HP | M20 B25 (256K1) (1987-1993) | |
| BMW | 3-Series | 325 i E30 (1987-1993) | 2494cc | 125KW | 170HP | M20 B25 (256E2);M20 B25 (256EX);M20 B25 (256K1) (1987-1993) | |
| BMW | 5-Series | 520 i E28 (1981-1987) | 1990cc | 92KW | 125HP | M20 B20 (206EA);M20 B20 (206EB);M20 B20 (206EC);M20 B20 (206EZ) (1981-1987) | Production date: from 04/1984 |
| BMW | 5-Series | 520 i E34 (1987-1990) | 1990cc | 95KW | 129HP | M20 B20 (206KA) (1987-1990) |





