Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: STD
Dodatkowe informacje:
Half type: Upper
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Nissan | GA13DE | 1295cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | GA13DS | 1295cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | GA13S | 1295cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | GA14DE | 1392cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | GA14DS | 1392cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | GA14S | 1392cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | GA15DE | 1497cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | GA15DS | 1497cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | GA15E | 1497cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | GA15S | 1497cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | GA16DE | 1597cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | GA16DS | 1596cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | GA16i | 1597cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | GA16S | 1597cc | 4 | SOHC | |
| Nissan | QG13DE | 1295cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | QG15DE | 1497cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | QG16DE | 1597cc | 4 | DOHC | |
| Nissan | QG18DE | 1769cc | 4 | DOHC |





