Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Clutch Kit – Xtreme Performance Race Sprung Ceramic Incl Flywheel & CSC 1370Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła z wysprzęglikiem oraz kołem zamachowym
Wersja sprzęgła:
Extra Heavy Duty Sprung Ceramic – 1R (Stage 2)
Stage 2R Ceramic Motorsport to ulepszone sprzęgła zaprojektowane specjalnie do zastosowań motorsportowych, gdzie wymagana jest większa zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż w standardowych zestawach Stage 2.
Każdy zestaw Stage 2R zawiera wzmocnioną tarczę dociskową Extra Heavy Duty o jeszcze większej sile docisku oraz ceramiczną tarczę cierną ze sprężynowym tłumikiem drgań.
Te zestawy zostały stworzone specjalnie do motorsportu, w tym jazdy po torze, rajdów, driftu i wyścigów na 1/4 mili.
- Torque (Nm): 1258
- Clamp Load:
- Flywheel Step: 0
- Clutch Disc Diameter (mm): 280
- Clutch Disc Spline Count: 26
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 28.6
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.7 (1998.07-2002.12) | LS1 5665 Petrol 212 kW 288 BHP (1998.07 – 2002.12) | |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VT) | 5.7 i V8 (1999.06-2000.10) | LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 – 2000.10) | |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VX) | 5.7 i V8 (2000.09-2002.09) | LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 – 2002.09) | |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VY) | 5.7 i V8 (2003.08-2004.08) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 – 2004.08) | |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VZ) | 5.7 i V8 (2004.08-2006.01) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 – 2006.01) | |
| HOLDEN | CALAIS sedan (VZ) | 6.0 i V8 (2005.11-2006.06) | L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 – 2006.06) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VE) | 6.0 i V8 (2007.09-2010.09) | L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2007.09 – 2010.09) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VU) | 5.7 i V8 (2000.12-2002.09) | LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.12 – 2002.09) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VY) | 5.7 i V8 (2002.09-2003.08) | LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2002.09 – 2003.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VY) | 5.7 i V8 (2002.09-2003.08) | LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2002.09 – 2003.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VY) | 5.7 i V8 (2002.09-2004.08) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 – 2004.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VZ) | 5.7 i V8 (2004.09-2006.02) | LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (2004.09 – 2006.02) | |
| HOLDEN | COMMODORE pick-up (VZ) | 6.0 i V8 (2005.11-2007.08) | L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 – 2007.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VT) | 5.7 i V8 (1999.06-2000.08) | LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 – 2000.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VX) | 5.7 i V8 (2000.09-2002.09) | LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 – 2002.09) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VY) | 5.7 i V8 (2002.09-2003.08) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 – 2003.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VY) | 5.7 i V8 (2002.09-2003.08) | LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2002.09 – 2003.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VZ) | 5.7 i V8 (2004.09-2005.12) | LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (2004.09 – 2005.12) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VZ) | 5.7 i V8 (2004.09-2005.12) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.09 – 2005.12) | |
| HOLDEN | COMMODORE sedan (VZ) | 6.0 i V8 (2005.11-2006.06) | L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 – 2006.06) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VT) | 5.7 i V8 (1999.06-2000.08) | LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP (1999.06 – 2000.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VX) | 5.7 i V8 (2000.09-2002.09) | LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2000.09 – 2002.09) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VY) | 5.7 i V8 (2002.09-2003.08) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2002.09 – 2003.08) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VZ) | 5.7 i V8 (2004.09-2005.12) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.09 – 2005.12) | |
| HOLDEN | COMMODORE Wagon (VZ) | 6.0 i V8 (2006.01-2007.01) | L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2006.01 – 2007.01) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VY) | 5.7 i V8 (2003.09-2004.07) | LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2003.09 – 2004.07) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VY) | 5.7 i V8 4×4 (2003.09-2004.07) | LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2003.09 – 2004.07) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VZ) | 5.7 i V8 (2004.08-2006.02) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 – 2006.02) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VZ) | 5.7 i V8 4×4 (2004.08-2006.02) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.08 – 2006.02) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VZ) | 6.0 i V8 4×4 (2005.11-2006.07) | L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 – 2006.07) | |
| HOLDEN | CREWMAN pick-up (VZ) | 6.0 i V8 SS/SS Thunder (2005.11-2006.07) | L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP (2005.11 – 2006.07) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (V2) | 5.7 i V8 (2001.12-2003.01) | LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP (2001.12 – 2003.01) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (V2) | 5.7 i V8 (2003.01-2003.08) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.01 – 2003.08) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (V2) | 5.7 i V8 (2003.08-2004.09) | LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2003.08 – 2004.09) | |
| HOLDEN | MONARO coupe (VZ) | 5.7 i V8 (2004.09-2006.07) | LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.09 – 2006.07) | |
| HOLDEN | ONE TONNER (VY) | 5.7 i V8 (2003.08-2004.07) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2003.08 – 2004.07) | |
| HOLDEN | ONE TONNER pick-up (VZ) | 5.7 i V8 (2004.11-2005.12) | 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2004.11 – 2005.12) | |
| HOLDEN | ONE TONNER pick-up (VZ) | 5.7 i V8 (2004.11-2005.12) | LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.11 – 2005.12) | |
| HSV | CLUBSPORT sedan (VT) | 5.7 i V8 (1999.07-2000.10) | LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1999.07 – 2000.10) | |
| HSV | CLUBSPORT sedan (VX) | 5.7 i V8 (2000.09-2002.09) | LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 – 2002.09) | |
| HSV | CLUBSPORT sedan (VY) | 5.7 i V8 (2002.10-2003.08) | LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 – 2003.08) | |
| HSV | CLUBSPORT sedan (VY) | 5.7 i V8 (2003.09-2004.09) | LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 – 2004.09) | |
| HSV | CLUBSPORT sedan (VZ) | 6.0 i V8 (2004.10-2006.12) | L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 – 2006.12) | |
| HSV | GTO coupe (V2) | 5.7 i V8 (2001.03-2003.08) | LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 – 2003.08) | |
| HSV | GTO coupe (VX, VZ) | 5.7 i V8 (2003.09-2004.09) | LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 – 2004.09) | |
| HSV | GTO coupe (VX, VZ) | 6.0 i V8 (2004.10-2007.11) | L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 – 2007.11) | |
| HSV | GTS coupe (V2) | 5.7 i V8 (2001.03-2004.09) | LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.03 – 2004.09) | |
| HSV | GTS sedan (VT) | 5.7 i V8 (2000.04-2000.09) | LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.04 – 2000.09) | |
| HSV | GTS sedan (VX) | 5.7 i V8 (2000.09-2001.08) | LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 – 2001.08) | |
| HSV | GTS sedan (VY) | 5.7 i V8 (2002.10-2004.09) | LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2002.10 – 2004.09) | |
| HSV | MALOO (VU) | 5.7 i V8 (2001.03-2002.09) | LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2001.03 – 2002.09) | |
| HSV | MALOO (VY) | 5.7 i V8 (2002.10-2003.09) | LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 – 2003.09) | |
| HSV | MALOO (VY) | 5.7 i V8 (2003.10-2004.09) | LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.10 – 2004.09) | |
| HSV | MALOO (VZ) | 6.0 i V8 (2004.10-2007.09) | L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 – 2007.09) | |
| HSV | SENATOR sedan (VT) | 5.7 i V8 (1997.09-1999.06) | LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1997.09 – 1999.06) | |
| HSV | SENATOR sedan (VX) | 5.7 i V8 (2000.09-2002.09) | LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2000.09 – 2002.09) | |
| HSV | SENATOR sedan (VX) | 5.7 i V8 (2000.09-2002.09) | LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP (2000.09 – 2002.09) | |
| HSV | SENATOR sedan (VY) | 5.7 i V8 (2002.10-2003.08) | LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP (2002.10 – 2003.08) | |
| HSV | SENATOR sedan (VY) | 5.7 i V8 (2003.09-2004.09) | LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP (2003.09 – 2004.09) | |
| HSV | SENATOR sedan (VZ) | 6.0 i V8 (2004.10-2006.07) | L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP (2004.10 – 2006.07) | |
| HSV | SENATOR Wagon (VT) | 5.7 i V8 (1997.09-2000.08) | LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP (1997.09 – 2000.08) | |
| HSV | SV300 (VX) | 5.7 i V8 (2001.09-2001.12) | LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP (2001.09 – 2001.12) | |
| HSV | SV6000 sedan | 6.0 i V8 (2005.08-2006.04) | LS2(364CUV8) 5965 Petrol 297 kW 404 BHP (2005.08 – 2006.04) | |
| VAUXHALL | MONARO (VY, VZ) | 5.7 (2004.01-2004.10) | Y 57 XE 5665 Petrol 245 kW 333 BHP (2004.01 – 2004.10) | |
| VAUXHALL | MONARO (VY, VZ) | 5.7 (2004.03-2005.07) | LS1 5665 Petrol 285 kW 387 BHP (2004.03 – 2005.07) | |
| VAUXHALL | MONARO (VY, VZ) | 5.7 (2005.01-2007.04) | Y 57 XE 5665 Petrol 257 kW 349 BHP (2005.01 – 2007.04) |





