Opis
Xtreme Clutch to marka od lat wyznaczająca standardy w technologii sprzęgieł wyczynowych. Dzięki zaawansowanym testom wewnętrznym oraz bliskiej współpracy ze światem motorsportu, opracowaliśmy szeroką gamę tarcz i materiałów dostosowanych do wymagających zastosowań sportowych i wyścigowych. Nasze produkty stały się synonimem najwyższej wydajności.
Każde sprzęgło Xtreme Clutch jest projektowane i rozwijane przy użyciu nowoczesnego oprogramowania CAD oraz zaawansowanych urządzeń testujących. Dzięki temu zapewniamy rozwiązania przewyższające wymagania w zakresie wydajności, trwałości i komfortu użytkowania.
Model: Xtreme Performance – 200mm Rigid Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1200Nm
Oferta obejmuje:
Standardowy zestaw sprzęgła bez wysprzęglika, z kołem zamachowym
Wersja sprzęgła:
Xtreme Motorsport Rigid Ceramic Twin Plate Clutch – 2E
Zaprojektowane do zastosowań w wyścigach torowych, time attack oraz gymkhanie, sprzęgło Xtreme Race Clutch zapewnia szybkie zmiany biegów i lekką konstrukcję.
Sprzęgło Xtreme Race Clutch to ekonomiczne rozwiązanie dla tych, którzy szukają mocnego sprzęgła wyścigowego bez kompromisów w kwestii jakości.
Jego lekka konstrukcja sprawia, że każda sekunda na torze ma znaczenie.
- Torque (Nm): 1200
- Clamp Load:
- Flywheel Step: +2.2mm
- Clutch Disc Diameter (mm): 200
- Clutch Disc Spline Count: 26
- Clutch Disc Spline Diameter (mm): 35
Pasuje do:
| Make | Model | Variant | Engine | Notes |
| BMW | 1-Series | 135 i E82 (2007-2013) | 2979cc | 240KW | 326HP | N55 B30 A (2007-2013) | |
| BMW | 1-Series | 135 i E82 (2007-2013) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2007-2013) | |
| BMW | 1-Series | 135 i E88 (2008-2013) | 2979cc | 240KW | 326HP | N55 B30 A (2008-2013) | |
| BMW | 1-Series | 135 i E88 (2008-2013) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2008-2013) | |
| BMW | 1-Series | M E82 (2011-2012) | 2979cc | 250KW | 340HP | N54 B30 A (2011-2012) | |
| BMW | 3-Series | 335 i F30, F80 (2011-2015) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2011-2015) | |
| BMW | 3-Series | 335 i F31 (2013-2015) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2015) | |
| BMW | 3-Series | 335 i F34 (2013-2016) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2016) | |
| BMW | 3-Series | 335 i xDrive F30, F80 (2012-2013) | 2979cc | 240KW | 326HP | N55 B30 A (2012-2013) | |
| BMW | 3-Series | 335 i xDrive F30, F80 (2012-2015) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2012-2015) | |
| BMW | 3-Series | 335 i xDrive F30, F80 (2013-2015) | 2979cc | 250KW | 340HP | N55 B30 A (2013-2015) | |
| BMW | 3-Series | 335 i xDrive F31 (2013-2015) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2015) | |
| BMW | 4-Series | 435 i F32, F82 (2013-2016) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2016) | |
| BMW | 4-Series | 435 i F32, F82 (2013-2016) | 2979cc | 250KW | 340HP | N55 B30 A (2013-2016) | |
| BMW | 4-Series | 435 i F33, F83 (2013-2016) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2016) | |
| BMW | 4-Series | 435 i xDrive F32, F82 (2013-2016) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2016) | |
| BMW | 5-Series | 535 i F10 (2010-2016) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2010-2016) | |
| BMW | 5-Series | 535 i F11 (2010-2017) | 2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2010-2017) |





