Opis
Lotka Lip Spoiler Gloss Black SKODA SUPERB III (3V3) 2020-obecnie
Lotka Lip Spoiler w kolorze Gloss Black, wykonana z wysokiej jakości plastiku ABS, to idealny dodatek do SKODA SUPERB III (3V3) w wersji sedan. Idealnie pasuje do modeli wyprodukowanych od roku 2020.
Elegancki połysk czarnego koloru nadaje samochodowi nowoczesny wygląd, jednocześnie podkreślając sportowy charakter pojazdu.
Zamontowanie na tylnej części pojazdu nadaje mu dynamicznego i agresywnego wyglądu, jednocześnie poprawiając aerodynamikę auta.
Lotka Lip Spoiler Gloss Black idealnie współgra z innymi elementami nadwozia, tworząc spójną i nowoczesną stylistykę.
Dzięki łatwej instalacji, montaż spoileru nie stanowi żadnego problemu i nie wymaga specjalnego narzędzi.
Produkt został starannie zaprojektowany, aby pasował idealnie do linii nadwozia SKODA SUPERB III (3V3), dodając charakteru i sportowego wyglądu.
Lotka Lip Spoiler Gloss Black sprawia, że Twój sedan SKODA SUPERB III (3V3) będzie zwracał uwagę na drodze.
Jeśli szukasz prostego sposobu na odmienienie wyglądu swojego pojazdu, to lotka lip spoiler w kolorze Gloss Black jest idealnym rozwiązaniem.
Parametry:
- Typ nadwozia: Sedan
- Pozycja: Tył
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss Black
- Rok od: 2020
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TDI (CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA) | 1968 | 150 (110) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TDI (DDAA, DFCA, DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1. 4 TSI (CZDA, CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TSI 4×4 (CJXA, DNFE) | 1984 | 280 (206) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1. 4 TSI (CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TSI (CHHB) | 1984 | 220 (162) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1. 6 TDI (DCZA, DCXA) | 1598 | 120 (88) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TDI 4×4 (DDAA, DFCA, DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1. 4 TSI 4×4 (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1. 8 TSI (CJSA, CJSC) | 1798 | 180 (132) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TDI 4×4 (CRLB, DFEA, DFGA) | 1968 | 150 (110) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1. 5 TSI (DADA, DPCA) | 1498 | 150 (110) | 2017 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TSI 4×4 (DNUA) | 1984 | 272 (200) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TSI (DKZA, CZPB, DNNA) | 1984 | 190 (140) | 2019 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1. 4 TSI iV (DGEB) | 1395 | 218 (160) | 2019 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TDI 4×4 (DTUA) | 1968 | 200 (147) | 2020 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TDI (DTUA) | 1968 | 200 (147) | 2020 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2. 0 TDI (DTRA) | 1968 | 122 (90) | 2020 – |





