Opis
Przedni zderzak sport PDC SRA MERCEDES GLK-Class (X204) Facelift 2012-2015
Ten przedni zderzak sportowy został zaprojektowany specjalnie dla SUV-a marki MERCEDES GLK-Class (X204), wersji po faceliftingu z lat 2012-2015. Zderzak posiada kolor niepomalowany i powierzchnię podkład, co daje możliwość malowania zgodnie z preferencjami klienta.
Wykonany z tworzywa PP, zderzak zapewnia trwałość i wytrzymałość, idealną do użytku w warunkach drogowych. Dzięki specjalnemu designowi sportowemu, nadaje autu nowoczesny i agresywny wygląd.
Ten zderzak jest specjalnie przystosowany do SUV-a, co zapewnia idealne dopasowanie do tego typu nadwozia. Posiada również wszystkie niezbędne otwory i wzmocnienia, co ułatwia montaż i zapewnia stabilność podczas jazdy.
Wyposażony jest w otwory na lampy, które umożliwiają montaż świateł do jazdy dziennej (LED) oraz lamp przeciwmgłowych. Dzięki temu, kierowca może zwiększyć swoje bezpieczeństwo i widoczność na drodze.
Zderzak jest również kompatybilny z systemem czyszczenia reflektorów oraz systemem PDC (Park Distance Control), co sprawia że jest to idealne wyposażenie dla samochodów z takimi funkcjami.
Jeśli szukasz zderzaka, który podkreśli sportowy charakter twojego SUV-a, ten model z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnemu wykonaniu, zderzak będzie idealnym dodatkiem do Twojego samochodu.
Parametry:
- Wyposażenie samochodu: dla pojazdów z systemem czyszczenia reflektorów, dla samochodów z PDC
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: SUV
- Pozycja: Przedni
- Materiał: Tworzywo PP
- Kolor: Niepomalowany
- Powierzchnia: Podkład
- Lampy: Dla świateł do jazdy dziennej (LED), do lamp przeciwmgłowych
- Rok od: 2012
- Rok do: 2015
- do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 350 (204. 956) (M 272. 991) | 3498 | 272 (200) | 2009 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 350 4-matic (204. 988) (M 276. 957) | 3498 | 306 (225) | 2008 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 350 CDI 4-matic (204. 992) (OM 642. 832) | 2987 | 231 (170) | 2010 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 250 4-matic (204. 937) (M 274. 920) | 1991 | 211 (155) | 2013 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 280 4-matic (204. 981) (M 272. 948) | 2996 | 231 (170) | 2008 – 2009 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 350 4-matic (204. 987) (M 272. 971) | 3498 | 272 (200) | 2008 – 2011 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 320 CDI 4-matic (204. 983) (OM 642. 961) | 2987 | 224 (165) | 2008 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 220 CDI (204. 902) (OM 651. 916) | 2143 | 170 (125) | 2008 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 220 CDI 4-matic (204. 984, 204. 997) (OM 651. 912) | 2143 | 170 (125) | 2008 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 250 CDI 4-matic (204. 982, 204. 904) (OM 651. 912) | 2143 | 204 (150) | 2009 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 300 4-matic (204. 981) (M 272. 948) | 2996 | 231 (170) | 2009 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 350 CDI 4-matic (204. 992) (OM 642. 832) | 2987 | 224 (165) | 2009 – 2010 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 220 CDI (204. 902) (OM 651. 916) | 2143 | 163 (120) | 2008 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 220 CDI 4-matic (204. 984) (OM 651. 912) | 2143 | 163 (120) | 2008 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 200 CDI (204. 901) (OM 651. 916, OM 651. 913) | 2143 | 143 (105) | 2010 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 250 (204. 936) (M 274. 920) | 1991 | 211 (155) | 2013 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 200 (204. 934) (M 274. 920) | 1991 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 350 CDI 4-matic (204. 993) (OM 642. 835) | 2987 | 265 (195) | 2012 – 2015 |
| MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204) (2008-2015) | 200 CDI (204. 901) (OM 651. 916) | 2143 | 136 (100) | 2013 – 2015 |





